# Telluride Lodge Unit 301 Lift-Side Condo 3 Bedrooms, 2.5 Bathrooms - Sleeps 6 – 3 Bedroom Vacation Rental in Telluride, CO | Vivid Vacation Rentals

Telluride Lodge 301 | Lift side 3-Bedroom Condo Steps from Lift 7 + Hot Tubs Access

3 Bedrooms • 2.5 Bathrooms • Sleeps 6

Welcome to Telluride Lodge 301, where modern comfort meets unbeatable location. Just steps from Lift 7, Clark’s Market, and the San Miguel River Trail, this multi-level condo offers the perfect home base for ski trips, family vacations, and Telluride’s iconic summer festivals.

Bedding: King, Twin Bunks, Queen

PROPERTY HIGHLIGHTS
- Prime Location: Walk to Lift 7, Clark’s Market, River Trail, and downtown dining in minutes
- Remodeled Interiors: Gourmet kitchen with stainless appliances + open living area
- Gas fireplace & mountain views
- Tech & Comforts: High-speed WiFi (71 Mbps)
- SONOS wireless speakers, Apple TV, Smart TVs in all bedrooms
- Community/Shared: Two 10-person hot tubs (indoor & outdoor) + steam shower, outdoor green space with picnic tables & gas BBQs
- Convenience: In-unit washer/dryer, ski + gear storage closet, and off-street parking

Sleeping Arrangements
- Master Bedroom: King bed, built-in desk/vanity, Smart TV + SONOS speaker, ample storage
- Guest Bedroom 1: Queen bed, Smart TV + SONOS speaker, dresser + built-ins
- Guest Bedroom 2 (Bunk Room): Twin bunk beds, reading lamps, Smart TV, closets

Sleeps 6 comfortably, ideal for families or groups of friends.

In Winter, ski from Lift 7, store your gear in your private closet, and relax in the hot tubs. For Summer & Fall, you can hike or bike the River Trail right outside your door, then stroll to festivals and restaurants downtown. Enjoy mountain views, cozy nights by the fire, and boutique-level care from Vivid Vacation Rentals.

Telluride Short Term Rental License #: 00482

Hosted by Vivid Vacation Rentals, a boutique Telluride company offering personalized service, local knowledge, and direct support before and during your stay.

Special Offers All Year: Take advantage of our winter season savings, early-booking discounts for Telluride festivals, and an April–May discount on stays of 6 nights or more. Eligible discounts are automatically reflected in pricing.

Vivid Vacation Rentals has flexible payment options. If you pay by credit card you will be charged an additional 5% credit card processing fee. (For credit card payments, we currently accept VISA, MASTERCARD, AMEX, and DISCOVER. If you would like to avoid this fee you can place a Wire Transfer, Send a Check, and/or Venmo us. Contact us for details.

40% deposit is required at booking - Balance Due 61 Days prior to arrival. Cancellations made over 31 days prior to stay: Full refund. Within 14 days of arrival: 50% refund (refund via check or Venmo). No refund after 14 days from arrival. All times based on property's local time.

**Property URL**: https://www.vividtelluride.com/property/690347418285245449/telluride-lodge-unit-301-lift-side-condo-3-bedrooms-25-bathrooms-sleeps-6
**Markdown URL**: https://www.vividtelluride.com/property/690347418285245449/telluride-lodge-unit-301-lift-side-condo-3-bedrooms-25-bathrooms-sleeps-6.md

## Property Overview
- **Sleeps**: 6 guests
- **Bedrooms**: 3 bedrooms
- **Bathrooms**: 2.5
- **Square Footage**: 1,172 sq ft

- **Property License**: 00482

## Pricing & Availability
- **Nightly Rate**: $375 - $886.13 (before taxes and fees)
- **Next Available**: Sep 8, 2026
- **Available Days**: 159 of 551 days between Sep 2, 2026 and Mar 5, 2028
- **Daily Pricing (Sep 2, 2026 to Mar 5, 2028)**:
  - Sep 2, 2026: $377 (Available) (4 night min)
  - Sep 8, 2026: $375 (Available) (2 night min)
  - Sep 9, 2026: $375 (Available) (2 night min)
  - Sep 10, 2026: $375 (Available) (2 night min)
  - Sep 11, 2026: $375 (Available) (2 night min)
  - Sep 12, 2026: $375 (Available) (2 night min)
  - Sep 13, 2026: $375 (Available) (2 night min)
  - Sep 14, 2026: $375 (Available) (2 night min)
  - Sep 15, 2026: $375 (Available) (2 night min)
  - Sep 16, 2026: $375 (Available) (3 night min)
  - Sep 17, 2026: $695 (Not Available) (3 night min)
  - Sep 18, 2026: $695 (Not Available) (3 night min)
  - Sep 19, 2026: $695 (Not Available) (3 night min)
  - Sep 20, 2026: $695 (Not Available) (3 night min)
  - Sep 21, 2026: $695 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 29, 2026: $385.88 (Available) (2 night min)
  - Sep 30, 2026: $385.88 (Available) (2 night min)
  - Oct 1, 2026: $385.88 (Available) (2 night min)
  - Oct 2, 2026: $385.88 (Available) (2 night min)
  - Oct 3, 2026: $385.88 (Available) (2 night min)
  - Oct 4, 2026: $385.88 (Available) (2 night min)
  - Oct 5, 2026: $385.88 (Available) (2 night min)
  - Oct 6, 2026: $385.88 (Available) (2 night min)
  - Oct 7, 2026: $385.87 (Available) (2 night min)
  - Oct 8, 2026: $385.87 (Available) (2 night min)
  - Oct 9, 2026: $385.87 (Available) (2 night min)
  - Oct 10, 2026: $385.87 (Available) (2 night min)
  - Oct 11, 2026: $385.87 (Available) (2 night min)
  - Oct 12, 2026: $385.87 (Available) (2 night min)
  - Oct 13, 2026: $385.87 (Available) (2 night min)
  - Oct 14, 2026: $385.87 (Available) (2 night min)
  - Oct 15, 2026: $695 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 16, 2026: $695 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 17, 2026: $695 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 18, 2026: $695 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 19, 2026: $375 (Available) (2 night min)
  - Oct 20, 2026: $375 (Available) (2 night min)
  - Oct 21, 2026: $375 (Available) (2 night min)
  - Oct 22, 2026: $375 (Available) (2 night min)
  - Oct 23, 2026: $375 (Available) (2 night min)
  - Oct 24, 2026: $375 (Available) (2 night min)
  - Oct 25, 2026: $375 (Available) (2 night min)
  - Oct 26, 2026: $375 (Available) (2 night min)
  - Oct 27, 2026: $375 (Available) (2 night min)
  - Oct 28, 2026: $375 (Available) (2 night min)
  - Oct 29, 2026: $375 (Available) (2 night min)
  - Oct 30, 2026: $375 (Available) (2 night min)
  - Oct 31, 2026: $375 (Available) (2 night min)
  - Nov 1, 2026: $375 (Available) (2 night min)
  - Nov 2, 2026: $375 (Available) (2 night min)
  - Nov 3, 2026: $375 (Available) (2 night min)
  - Nov 4, 2026: $375 (Available) (2 night min)
  - Nov 5, 2026: $695 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 6, 2026: $695 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 7, 2026: $695 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 8, 2026: $695 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 9, 2026: $695 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 10, 2026: $375 (Available) (2 night min)
  - Nov 11, 2026: $375 (Available) (2 night min)
  - Nov 12, 2026: $375 (Available) (2 night min)
  - Nov 13, 2026: $375 (Available) (2 night min)
  - Nov 14, 2026: $375 (Available) (2 night min)
  - Nov 15, 2026: $375 (Available) (2 night min)
  - Nov 16, 2026: $375 (Available) (2 night min)
  - Nov 17, 2026: $375 (Available) (2 night min)
  - Nov 18, 2026: $375 (Available) (2 night min)
  - Nov 19, 2026: $375 (Available) (2 night min)
  - Nov 20, 2026: $375 (Available) (2 night min)
  - Nov 21, 2026: $375 (Available) (2 night min)
  - Nov 22, 2026: $375 (Available) (2 night min)
  - Nov 23, 2026: $375 (Available) (2 night min)
  - Nov 24, 2026: $375 (Available) (2 night min)
  - Nov 25, 2026: $375 (Available) (2 night min)
  - Nov 26, 2026: $375 (Available) (2 night min)
  - Nov 27, 2026: $375 (Available) (2 night min)
  - Nov 28, 2026: $375 (Available) (2 night min)
  - Nov 29, 2026: $375 (Available) (2 night min)
  - Nov 30, 2026: $375 (Available) (2 night min)
  - Dec 1, 2026: $695 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 2, 2026: $695 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 3, 2026: $695 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 4, 2026: $695 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 5, 2026: $695 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 6, 2026: $695 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 7, 2026: $695 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 8, 2026: $695 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 9, 2026: $695 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 10, 2026: $706.07 (Available) (2 night min)
  - Dec 11, 2026: $706.07 (Available) (2 night min)
  - Dec 12, 2026: $706.07 (Available) (2 night min)
  - Dec 13, 2026: $706.07 (Available) (2 night min)
  - Dec 14, 2026: $706.07 (Available) (2 night min)
  - Dec 15, 2026: $706.07 (Available) (2 night min)
  - Dec 16, 2026: $706.07 (Available) (2 night min)
  - Dec 17, 2026: $706.07 (Available) (2 night min)
  - Dec 18, 2026: $706.07 (Available) (6 night min)
  - Dec 19, 2026: $706.07 (Available) (6 night min)
  - Dec 20, 2026: $706.07 (Available) (6 night min)
  - Dec 21, 2026: $706.07 (Available) (7 night min)
  - Dec 22, 2026: $706.07 (Available) (7 night min)
  - Dec 23, 2026: $706.07 (Available) (7 night min)
  - Dec 24, 2026: $706.07 (Available) (7 night min)
  - Dec 25, 2026: $706.07 (Available) (7 night min)
  - Dec 26, 2026: $706.07 (Available) (7 night min)
  - Dec 27, 2026: $706.07 (Available) (7 night min)
  - Dec 28, 2026: $706.07 (Available) (7 night min)
  - Dec 29, 2026: $706.07 (Available) (7 night min)
  - Dec 30, 2026: $706.06 (Available) (7 night min)
  - Dec 31, 2026: $706.06 (Available) (7 night min)
  - Jan 1, 2027: $706.06 (Available) (7 night min)
  - Jan 2, 2027: $706.06 (Available) (7 night min)
  - Jan 3, 2027: $706.06 (Available) (7 night min)
  - Jan 4, 2027: $706.06 (Available) (3 night min)
  - Jan 5, 2027: $706.06 (Available) (3 night min)
  - Jan 6, 2027: $706.06 (Available) (3 night min)
  - Jan 7, 2027: $706.06 (Available) (3 night min)
  - Jan 8, 2027: $706.06 (Available) (3 night min)
  - Jan 9, 2027: $459.53 (Available) (3 night min)
  - Jan 10, 2027: $459.53 (Available) (3 night min)
  - Jan 11, 2027: $459.53 (Available) (3 night min)
  - Jan 12, 2027: $459.53 (Available) (3 night min)
  - Jan 13, 2027: $459.53 (Available) (3 night min)
  - Jan 14, 2027: $459.53 (Available) (3 night min)
  - Jan 15, 2027: $459.53 (Available) (3 night min)
  - Jan 16, 2027: $459.53 (Available) (3 night min)
  - Jan 17, 2027: $459.52 (Available) (3 night min)
  - Jan 18, 2027: $459.52 (Available) (3 night min)
  - Jan 19, 2027: $459.52 (Available) (3 night min)
  - Jan 20, 2027: $459.52 (Available) (3 night min)
  - Jan 21, 2027: $459.52 (Available) (3 night min)
  - Jan 22, 2027: $459.52 (Available) (3 night min)
  - Jan 23, 2027: $459.52 (Available) (3 night min)
  - Jan 24, 2027: $459.52 (Available) (3 night min)
  - Jan 25, 2027: $459.52 (Available) (3 night min)
  - Jan 26, 2027: $459.52 (Available) (3 night min)
  - Jan 27, 2027: $459.52 (Available) (3 night min)
  - Jan 28, 2027: $459.52 (Available) (3 night min)
  - Jan 29, 2027: $459.52 (Available) (3 night min)
  - Jan 30, 2027: $475.86 (Not Available) (3 night min)
  - Jan 31, 2027: $475.86 (Not Available) (3 night min)
  - Feb 1, 2027: $475.86 (Not Available) (3 night min)
  - Feb 2, 2027: $475.86 (Not Available) (3 night min)
  - Feb 6, 2027: $515.20 (Available) (3 night min)
  - Feb 7, 2027: $515.20 (Available) (3 night min)
  - Feb 8, 2027: $515.20 (Available) (3 night min)
  - Feb 9, 2027: $515.20 (Available) (3 night min)
  - Feb 10, 2027: $515.20 (Available) (5 night min)
  - Feb 11, 2027: $695 (Not Available) (5 night min)
  - Feb 12, 2027: $695 (Not Available) (5 night min)
  - Feb 13, 2027: $695 (Not Available) (5 night min)
  - Feb 14, 2027: $695 (Not Available) (5 night min)
  - Feb 15, 2027: $695 (Not Available) (5 night min)
  - Feb 16, 2027: $886.13 (Available) (5 night min)
  - Feb 17, 2027: $886.13 (Available) (5 night min)
  - Feb 18, 2027: $886.13 (Available) (5 night min)
  - Feb 19, 2027: $886.13 (Available) (5 night min)
  - Feb 20, 2027: $886.12 (Available) (5 night min)
  - Feb 21, 2027: $886.12 (Available) (5 night min)
  - Feb 22, 2027: $886.12 (Available) (4 night min)
  - Feb 23, 2027: $886.12 (Available) (4 night min)
  - Feb 28, 2027: $819.93 (Available) (4 night min)
  - Mar 1, 2027: $819.93 (Available) (4 night min)
  - Mar 2, 2027: $819.93 (Available) (7 night min)
  - Mar 3, 2027: $819.93 (Available) (7 night min)
  - Mar 4, 2027: $819.92 (Available) (7 night min)
  - Mar 5, 2027: $819.92 (Available) (7 night min)
  - Mar 6, 2027: $819.92 (Available) (7 night min)
  - Mar 7, 2027: $819.92 (Available) (7 night min)
  - Mar 8, 2027: $819.92 (Available) (7 night min)
  - Mar 9, 2027: $819.92 (Available) (7 night min)
  - Mar 10, 2027: $819.92 (Available) (7 night min)
  - Mar 11, 2027: $819.92 (Available) (7 night min)
  - Mar 12, 2027: $819.92 (Available) (7 night min)
  - Mar 13, 2027: $695 (Not Available) (7 night min)
  - Mar 14, 2027: $695 (Not Available) (7 night min)
  - Mar 15, 2027: $695 (Not Available) (7 night min)
  - Mar 16, 2027: $695 (Not Available) (7 night min)
  - Mar 17, 2027: $695 (Not Available) (7 night min)
  - Mar 18, 2027: $622.23 (Available) (7 night min)
  - Mar 19, 2027: $622.23 (Available) (7 night min)
  - Mar 20, 2027: $622.23 (Available) (7 night min)
  - Mar 21, 2027: $622.23 (Available) (7 night min)
  - Mar 22, 2027: $622.22 (Available) (3 night min)
  - Mar 23, 2027: $622.22 (Available) (3 night min)
  - Mar 24, 2027: $622.22 (Available) (3 night min)
  - Mar 25, 2027: $622.22 (Available) (3 night min)
  - Mar 26, 2027: $622.22 (Available) (3 night min)
  - Mar 27, 2027: $622.22 (Available) (3 night min)
  - Mar 28, 2027: $622.22 (Available) (3 night min)
  - Mar 29, 2027: $622.22 (Available) (3 night min)
  - Mar 30, 2027: $622.22 (Available) (3 night min)
  - Mar 31, 2027: $622.22 (Available) (3 night min)
  - Apr 1, 2027: $622.22 (Available) (3 night min)
  - Apr 2, 2027: $622.22 (Available) (3 night min)
  - Apr 3, 2027: $622.22 (Available) (3 night min)
  - Apr 4, 2027: $622.22 (Available) (3 night min)


## Availability Rules for AI Agents
- A date marked "Available" means check-in is allowed on that date.
- A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the listed minimum stay, and no intervening nights are marked "Not Available".
- Prices are nightly rates before taxes and fees. Final checkout pricing may include taxes, fees, add-ons, discounts, and payment terms.
- The daily pricing table covers every date through Mar 5, 2028. A date missing from the table has no published nightly rate.
- If a requested date range extends beyond the table, visit the property URL for live booking details.

## Stay Timing
- **Check-in**: After 4:00 PM
- **Check-out**: Before 10:00 AM

## Location
- **Address**: Telluride, CO, US
- **Postal Code**: 81435
- **Coordinates**: 37.939172, -107.819162
- **Local Area**: 4) to (55) the (56) festival (57) grounds (58) of (59) Telluride (60) Town (61) Park, (62) and (63) nearby (64) the (65) premier (66) slopes (67) of (68) Telluride (69

## Sleeping Arrangements
### Bedroom 1


### Bedroom 2


### Bedroom 3


## Amenities
- HOT_TUB
- FIRE_PLACE
- BBQ_AREA
- MOUNTAIN_VIEW
- WIFI
- TV
- DRYER
- HAIR_DRYER
- IRON
- BED_LINENS
- BATH_LINENS
- WASHER
- COFFEE_MAKER
- DISHES
- DISHWASHER
- KITCHEN
- MICROWAVE
- OVEN
- FRIDGE
- STOVE
- TOASTER
- DINING_TABLE
- BICYCLE
- GARDEN
- SMOKE_DETECTOR
- CARBON_MONOXIDE_DETECTOR
- FIRE_EXTINGUISHER
- ICE_MAKER
- POTS_AND_PANS
- IRONING_BOARD



## Guest Services
- **24/7 Concierge**: Available through the Vivid Vacation Rentals app
- **Housekeeping**: Professional cleaning service
- **Maintenance**: On-call support for any issues
- **Local Recommendations**: Dining, activities, and experiences

## Property Details
- **Property ID**: 690347418285245449
- **Property Slug**: telluride-lodge-unit-301-lift-side-condo-3-bedrooms-25-bathrooms-sleeps-6

## Booking Information
For more information and to book this property, visit:
https://www.vividtelluride.com/property/690347418285245449/telluride-lodge-unit-301-lift-side-condo-3-bedrooms-25-bathrooms-sleeps-6

Or contact Vivid Vacation Rentals customer service for assistance.

---

*Last modified: Sep 2, 2026*
*This markdown file is generated automatically for AI agents and search engines.*
