Telluride, CO
Creekside C – Downtown Telluride Luxury, 3Bd/3.5Ba, Sleeps 10
Creekside C – Downtown Luxury on Cornet Creek
Creekside C is a three‑level residence on Cornet Creek in downtown Telluride, designed for families who care about how a home is put together. The floor plan gives you 3 bedrooms and 3.5 bathrooms, real separation between sleeping areas, and shared spaces that actually work for cooking, eating, and being together. A fully equipped kitchen and Speed Queen washer/dryer make it practical for longer stays, while Boll & Branch bed and bath linens, Waterworks fixtures, and Finbro‑built finishes put it a step above a typical rental.
Outside, there is a patio along the creek with a Weber Genesis 300 grill and a top‑floor terrace for sitting out in the sun or evening air. From the front door, it’s a short walk or shuttle ride to the gondola, Lifts 7 and 8, Clark’s Market, and Main Street dining and shopping. A heated one‑car garage (plus an included street parking permit) and private high‑speed WiFi round out a property that’s set up for one family or two traveling together who want a downtown Telluride base that feels as solid and comfortable as home.
3 Bedrooms - 3.5 Bathrooms - Sleeps 8–10 - Downtown Telluride
BEDDING: King | Queen | Bunkroom with 2 double beds and 2 twin/single beds
PROPERTY HIGHLIGHTS
• 2,140 sq ft of living space across three levels
• Finbro Construction Built - High ceilings, hardwood floors, plaster walls, and distinctive art throughout
• Waterworks plumbing fixtures and luxury design details
• Boll and Branch© linens and bath towels
• Open-concept living room with 65" HDTV, SONOS sound, and gas fireplace
• Chef’s kitchen with premium Sub Zero and Wolf appliances - Fully Equipped
• Dining table for 8 plus breakfast bar with 4 stools
• Creekside patio with Weber Genesis 300 BBQ grill and seating along Cornet Creek
• Top-floor patio with outdoor seating
• Private high-speed WiFi
• Speed Queen - Full-size washer and dryer
• Heated garage parking (Door is 83” Tall X 96” Wide) for one medium sized vehicle (Porsche Cayenne or
similar) plus one street parking space (E Permit provided at no additional cost)
LAYOUT
MAIN LEVEL — The ground floor centers around an open living, kitchen, and dining space that flows out to the terrace. A gas fireplace anchors the living room, with a 65" HDTV and SONOS sound system for evenings in. The chef’s kitchen features premium appliances and elegant cabinetry, with a breakfast bar for four and a dining table that seats eight.
SECOND LEVEL —The primary suite offers a king bed, large-screen HDTV, Sonos Era bluetooth speaker, and an ensuite bath with marble finishes, dual vanities, steam shower, and soaking tub.
The bunkroom sleeps six comfortably with two double beds and two twin beds, plus an ensuite bath with marble finishes, dual vanities, a step-in shower, and soaking tub - Walk-in closet and Nintendo WII (Two Remotes and Nunchucks) bring your games :).
A full sized front loading Speed Queen washer and dryer.
THIRD LEVEL — The top floor hosts a Private Queen Suite with large-screen HDTV, Sonos Era bluetooth speaker, ensuite bath featuring marble finishes, glass-enclosed shower, and soaking tub. A private terrace opens off this level with outdoor seating.
Sleeps 8–10 comfortably — an excellent fit for families or groups who want to stay together in downtown Telluride.
WHAT'S PROVIDED
• Hair dryers in ALL bathrooms
• Quality Lather© bath amenities (shampoo, conditioner, body wash, and lotion)
• Premium Charmin© toilet paper and Puffs Kleenex©tissues
• Kitchen basics including dish soap, sponge, and dishwasher pods
• Hypoallergenic laundry detergent and dryer sheets
• Boll and Branch© linens and bath towels
• Starter paper goods and trash bags
The home is stocked with a generous supply of essentials prior to arrival. If additional restocking is requested during your stay, a restocking fee may apply.
GOOD TO KNOW
• Pets considered — must be disclosed at time of booking; pet waiver and pet fee required
• No smoking
• Three-level townhome with interior stairs between floors
• Longer stays welcome — ideal for families, festival trips, and remote work stays in downtown Telluride
FLEXIBLE PAYMENT OPTIONS
To save processing fee, you may pay by wire transfer, check, or Venmo — please contact us for details.
If you pay by credit card, an additional 5% processing fee will be applied.
DEPOSIT AND CANCELLATION
• 40% deposit required at booking
• Balance due 61 days prior to arrival
• Cancellations made more than 31 days before arrival: full refund
• Cancellations within 14 days of arrival: 50% refund (processed via check or Venmo)
• No refund for cancellations made within 14 days of arrival
• All times based on the property’s local time
Town of Telluride Business License #: 00529
Professionally managed by Vivid Vacation Rentals, a boutique company offering personalized service and local expertise in Telluride.
Property License: 00529
Creekside C – Downtown Luxury on Cornet Creek
Creekside C is a three‑level residence on Cornet Creek in downtown Telluride, designed for families who care about how a home is put together. The floor plan gives you 3 bedrooms and 3.5 bathrooms, real separation between sleeping areas, and shared spaces that actually work for cooking, eating, and being together. A fully equipped kitchen and Speed Queen washer/dryer make it practical for longer stays, while Boll & Branch bed and bath linens, Waterworks fixtures, and Finbro‑built finishes put it a step above a typical rental.
Outside, there is a patio along the creek with a Weber Genesis 300 grill and a top‑floor terrace for sitting out in the sun or evening air. From the front door, it’s a short walk or shuttle ride to the gondola, Lifts 7 and 8, Clark’s Market, and Main Street dining and shopping. A heated one‑car garage (plus an included street parking permit) and private high‑speed WiFi round out a property that’s set up for one family or two traveling together who want a downtown Telluride base that feels as solid and comfortable as home.
3 Bedrooms - 3.5 Bathrooms - Sleeps 8–10 - Downtown Telluride
BEDDING: King | Queen | Bunkroom with 2 double beds and 2 twin/single beds
PROPERTY HIGHLIGHTS
• 2,140 sq ft of living space across three levels
• Finbro Construction Built - High ceilings, hardwood floors, plaster walls, and distinctive art throughout
• Waterworks plumbing fixtures and luxury design details
• Boll and Branch© linens and bath towels
• Open-concept living room with 65" HDTV, SONOS sound, and gas fireplace
• Chef’s kitchen with premium Sub Zero and Wolf appliances - Fully Equipped
• Dining table for 8 plus breakfast bar with 4 stools
• Creekside patio with Weber Genesis 300 BBQ grill and seating along Cornet Creek
• Top-floor patio with outdoor seating
• Private high-speed WiFi
• Speed Queen - Full-size washer and dryer
• Heated garage parking (Door is 83” Tall X 96” Wide) for one medium sized vehicle (Porsche Cayenne or
similar) plus one street parking space (E Permit provided at no additional cost)
LAYOUT
MAIN LEVEL — The ground floor centers around an open living, kitchen, and dining space that flows out to the terrace. A gas fireplace anchors the living room, with a 65" HDTV and SONOS sound system for evenings in. The chef’s kitchen features premium appliances and elegant cabinetry, with a breakfast bar for four and a dining table that seats eight.
SECOND LEVEL —The primary suite offers a king bed, large-screen HDTV, Sonos Era bluetooth speaker, and an ensuite bath with marble finishes, dual vanities, steam shower, and soaking tub.
The bunkroom sleeps six comfortably with two double beds and two twin beds, plus an ensuite bath with marble finishes, dual vanities, a step-in shower, and soaking tub - Walk-in closet and Nintendo WII (Two Remotes and Nunchucks) bring your games :).
A full sized front loading Speed Queen washer and dryer.
THIRD LEVEL — The top floor hosts a Private Queen Suite with large-screen HDTV, Sonos Era bluetooth speaker, ensuite bath featuring marble finishes, glass-enclosed shower, and soaking tub. A private terrace opens off this level with outdoor seating.
Sleeps 8–10 comfortably — an excellent fit for families or groups who want to stay together in downtown Telluride.
WHAT'S PROVIDED
• Hair dryers in ALL bathrooms
• Quality Lather© bath amenities (shampoo, conditioner, body wash, and lotion)
• Premium Charmin© toilet paper and Puffs Kleenex©tissues
• Kitchen basics including dish soap, sponge, and dishwasher pods
• Hypoallergenic laundry detergent and dryer sheets
• Boll and Branch© linens and bath towels
• Starter paper goods and trash bags
The home is stocked with a generous supply of essentials prior to arrival. If additional restocking is requested during your stay, a restocking fee may apply.
GOOD TO KNOW
• Pets considered — must be disclosed at time of booking; pet waiver and pet fee required
• No smoking
• Three-level townhome with interior stairs between floors
• Longer stays welcome — ideal for families, festival trips, and remote work stays in downtown Telluride
FLEXIBLE PAYMENT OPTIONS
To save processing fee, you may pay by wire transfer, check, or Venmo — please contact us for details.
If you pay by credit card, an additional 5% processing fee will be applied.
DEPOSIT AND CANCELLATION
• 40% deposit required at booking
• Balance due 61 days prior to arrival
• Cancellations made more than 31 days before arrival: full refund
• Cancellations within 14 days of arrival: 50% refund (processed via check or Venmo)
• No refund for cancellations made within 14 days of arrival
• All times based on the property’s local time
Town of Telluride Business License #: 00529
Professionally managed by Vivid Vacation Rentals, a boutique company offering personalized service and local expertise in Telluride.
Property License: 00529
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Date | Price (excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Sep 1, 2026 | $797.66 | Available | 99 |
| Sep 2, 2026 | $695 | Not Available | 4 |
| Sep 3, 2026 | $695 | Not Available | 4 |
| Sep 4, 2026 | $695 | Not Available | 4 |
| Sep 5, 2026 | $695 | Not Available | 4 |
| Sep 6, 2026 | $695 | Not Available | 4 |
| Sep 7, 2026 | $695 | Not Available | 4 |
| Sep 8, 2026 | $620 | Available | 3 |
| Sep 9, 2026 | $620 | Available | 3 |
| Sep 10, 2026 | $620 | Available | 3 |
| Sep 11, 2026 | $620 | Available | 3 |
| Sep 12, 2026 | $695 | Not Available | 3 |
| Sep 13, 2026 | $695 | Not Available | 3 |
| Sep 14, 2026 | $695 | Not Available | 3 |
| Sep 15, 2026 | $695 | Not Available | 3 |
| Sep 16, 2026 | $695 | Not Available | 3 |
| Sep 17, 2026 | $695 | Not Available | 3 |
| Sep 18, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Sep 19, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Sep 20, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Sep 21, 2026 | $695 | Not Available | 3 |
| Sep 22, 2026 | $695 | Not Available | 3 |
| Sep 23, 2026 | $695 | Not Available | 3 |
| Sep 24, 2026 | $769.43 | Available | 3 |
| Sep 25, 2026 | $769.43 | Available | 3 |
| Sep 26, 2026 | $769.43 | Available | 3 |
| Sep 27, 2026 | $769.43 | Available | 3 |
| Sep 28, 2026 | $769.43 | Available | 3 |
| Sep 29, 2026 | $769.43 | Available | 3 |
| Sep 30, 2026 | $769.42 | Available | 3 |
| Oct 1, 2026 | $695 | Not Available | 3 |
| Oct 2, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Oct 3, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Oct 4, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Oct 5, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Oct 6, 2026 | $696.45 | Available | 3 |
| Oct 7, 2026 | $696.45 | Available | 3 |
| Oct 8, 2026 | $696.45 | Available | 3 |
| Oct 9, 2026 | $696.45 | Available | 3 |
| Oct 10, 2026 | $696.44 | Available | 3 |
| Oct 11, 2026 | $696.44 | Available | 3 |
| Oct 12, 2026 | $696.44 | Available | 3 |
| Oct 13, 2026 | $696.44 | Available | 3 |
| Oct 14, 2026 | $696.44 | Available | 3 |
| Oct 15, 2026 | $695 | Not Available | 3 |
| Oct 16, 2026 | $695 | Not Available | 3 |
| Oct 17, 2026 | $695 | Not Available | 3 |
| Oct 18, 2026 | $695 | Not Available | 3 |
| Oct 19, 2026 | $620.10 | Available | 3 |
| Oct 20, 2026 | $620.10 | Available | 3 |
| Oct 21, 2026 | $620.10 | Available | 3 |
| Oct 22, 2026 | $620.10 | Available | 3 |
| Oct 23, 2026 | $620.10 | Available | 3 |
| Oct 24, 2026 | $620.10 | Available | 3 |
| Oct 25, 2026 | $620.10 | Available | 3 |
| Oct 26, 2026 | $620.10 | Available | 3 |
| Oct 27, 2026 | $620.10 | Available | 3 |
| Oct 28, 2026 | $620.10 | Available | 3 |
| Oct 29, 2026 | $620.10 | Available | 3 |
| Oct 30, 2026 | $620.10 | Available | 3 |
| Oct 31, 2026 | $620.10 | Available | 3 |
| Nov 1, 2026 | $620.10 | Available | 3 |
| Nov 2, 2026 | $620.10 | Available | 3 |
| Nov 3, 2026 | $620.10 | Available | 3 |
| Nov 4, 2026 | $620.10 | Available | 3 |
| Nov 5, 2026 | $620.10 | Available | 3 |
| Nov 6, 2026 | $620.10 | Available | 3 |
| Nov 7, 2026 | $620.10 | Available | 3 |
| Nov 8, 2026 | $620.10 | Available | 3 |
| Nov 9, 2026 | $620.10 | Available | 3 |
| Nov 10, 2026 | $620.10 | Available | 3 |
| Nov 11, 2026 | $620.10 | Available | 3 |
| Nov 12, 2026 | $620.10 | Available | 3 |
| Nov 13, 2026 | $620.10 | Available | 3 |
| Nov 14, 2026 | $620.10 | Available | 3 |
| Nov 15, 2026 | $620.10 | Available | 3 |
| Nov 16, 2026 | $620.10 | Available | 3 |
| Nov 17, 2026 | $620.10 | Available | 3 |
| Nov 18, 2026 | $663.94 | Available | 3 |
| Nov 19, 2026 | $663.94 | Available | 3 |
| Nov 20, 2026 | $663.94 | Available | 3 |
| Nov 21, 2026 | $663.94 | Available | 3 |
| Nov 22, 2026 | $663.94 | Available | 3 |
| Nov 23, 2026 | $663.94 | Available | 3 |
| Nov 24, 2026 | $663.94 | Available | 3 |
| Nov 25, 2026 | $663.94 | Available | 3 |
| Nov 26, 2026 | $663.94 | Available | 3 |
| Nov 27, 2026 | $663.94 | Available | 3 |
| Nov 28, 2026 | $663.93 | Available | 3 |
| Nov 29, 2026 | $663.93 | Available | 3 |
| Nov 30, 2026 | $663.93 | Available | 3 |
| Dec 1, 2026 | $663.93 | Available | 3 |
| Dec 2, 2026 | $663.93 | Available | 3 |
| Dec 3, 2026 | $663.93 | Available | 3 |
| Dec 4, 2026 | $663.93 | Available | 3 |
| Dec 5, 2026 | $663.93 | Available | 3 |
| Dec 6, 2026 | $663.93 | Available | 3 |
| Dec 7, 2026 | $663.93 | Available | 3 |
| Dec 8, 2026 | $663.93 | Available | 3 |
| Dec 9, 2026 | $663.93 | Available | 3 |
| Dec 10, 2026 | $663.93 | Available | 3 |
| Dec 11, 2026 | $663.93 | Available | 3 |
| Dec 12, 2026 | $663.93 | Available | 3 |
| Dec 13, 2026 | $663.93 | Available | 3 |
| Dec 14, 2026 | $663.93 | Available | 3 |
| Dec 15, 2026 | $663.93 | Available | 3 |
| Dec 16, 2026 | $663.93 | Available | 3 |
| Dec 17, 2026 | $663.93 | Available | 6 |
| Dec 18, 2026 | $1,430.70 | Available | 6 |
| Dec 19, 2026 | $1,430.70 | Available | 6 |
| Dec 20, 2026 | $1,430.70 | Available | 6 |
| Dec 21, 2026 | $1,430.70 | Available | 7 |
| Dec 22, 2026 | $1,430.70 | Available | 7 |
| Dec 23, 2026 | $1,430.70 | Available | 7 |
| Dec 24, 2026 | $1,430.70 | Available | 7 |
| Dec 25, 2026 | $1,430.70 | Available | 7 |
| Dec 26, 2026 | $1,430.70 | Available | 7 |
| Dec 27, 2026 | $1,430.70 | Available | 7 |
| Dec 28, 2026 | $1,430.70 | Available | 7 |
| Dec 29, 2026 | $1,430.70 | Available | 7 |
| Dec 30, 2026 | $1,430.70 | Available | 7 |
| Dec 31, 2026 | $1,430.70 | Available | 7 |
| Jan 1, 2027 | $1,430.70 | Available | 7 |
| Jan 2, 2027 | $1,430.70 | Available | 7 |
| Jan 3, 2027 | $1,430.70 | Available | 7 |
| Jan 4, 2027 | $1,430.70 | Available | 4 |
| Jan 5, 2027 | $1,430.70 | Available | 4 |
| Jan 6, 2027 | $1,430.70 | Available | 4 |
| Jan 7, 2027 | $1,430.70 | Available | 4 |
| Jan 8, 2027 | $1,430.70 | Available | 4 |
| Jan 9, 2027 | $1,430.70 | Available | 4 |
| Jan 10, 2027 | $1,430.70 | Available | 4 |
| Jan 11, 2027 | $1,430.70 | Available | 4 |
| Jan 12, 2027 | $1,430.70 | Available | 4 |
| Jan 13, 2027 | $1,430.70 | Available | 4 |
| Jan 14, 2027 | $1,430.70 | Available | 4 |
| Jan 15, 2027 | $1,430.70 | Available | 4 |
| Jan 16, 2027 | $1,430.70 | Available | 4 |
| Jan 17, 2027 | $859.67 | Available | 4 |
| Jan 18, 2027 | $859.67 | Available | 4 |
| Jan 19, 2027 | $859.67 | Available | 4 |
| Jan 20, 2027 | $859.67 | Available | 4 |
| Jan 21, 2027 | $859.66 | Available | 4 |
| Jan 22, 2027 | $859.66 | Available | 4 |
| Jan 23, 2027 | $904.50 | Not Available | 4 |
| Jan 24, 2027 | $904.50 | Not Available | 4 |
| Jan 25, 2027 | $904.50 | Not Available | 4 |
| Jan 26, 2027 | $904.50 | Not Available | 4 |
| Jan 27, 2027 | $904.50 | Not Available | 4 |
| Jan 28, 2027 | $904.50 | Not Available | 4 |
| Jan 29, 2027 | $904.50 | Not Available | 4 |
| Jan 30, 2027 | $904.50 | Not Available | 4 |
| Jan 31, 2027 | $904.50 | Not Available | 4 |
| Feb 1, 2027 | $904.50 | Not Available | 4 |
| Feb 2, 2027 | $904.50 | Not Available | 4 |
| Feb 3, 2027 | $904.50 | Not Available | 4 |
| Feb 4, 2027 | $904.50 | Not Available | 4 |
| Feb 5, 2027 | $904.50 | Not Available | 4 |
| Feb 6, 2027 | $1,012 | Available | 4 |
| Feb 7, 2027 | $1,012 | Available | 4 |
| Feb 8, 2027 | $1,012 | Available | 4 |
| Feb 9, 2027 | $1,012 | Available | 5 |
| Feb 10, 2027 | $1,012 | Available | 5 |
| Feb 11, 2027 | $1,012 | Available | 5 |
| Feb 12, 2027 | $1,012 | Available | 5 |
| Feb 13, 2027 | $1,226.27 | Not Available | 5 |
| Feb 14, 2027 | $1,226.27 | Not Available | 5 |
| Feb 15, 2027 | $1,226.27 | Not Available | 5 |
| Feb 16, 2027 | $1,226.26 | Not Available | 5 |
| Feb 17, 2027 | $1,226.26 | Not Available | 5 |
| Feb 18, 2027 | $1,226.26 | Not Available | 5 |
| Feb 19, 2027 | $1,226.26 | Not Available | 5 |
| Feb 20, 2027 | $1,226.26 | Available | 5 |
| Feb 21, 2027 | $1,056.90 | Not Available | 5 |
| Feb 22, 2027 | $1,056.90 | Not Available | 4 |
| Feb 23, 2027 | $1,056.90 | Not Available | 4 |
| Feb 24, 2027 | $1,056.90 | Not Available | 4 |
| Feb 25, 2027 | $1,056.90 | Not Available | 4 |
| Feb 26, 2027 | $1,056.90 | Not Available | 4 |
| Feb 27, 2027 | $1,056.90 | Not Available | 4 |
| Feb 28, 2027 | $1,421.80 | Available | 4 |
| Mar 1, 2027 | $1,421.80 | Available | 4 |
| Mar 2, 2027 | $1,421.80 | Available | 6 |
| Mar 3, 2027 | $1,421.80 | Available | 6 |
| Mar 4, 2027 | $1,421.80 | Available | 6 |
| Mar 5, 2027 | $1,421.80 | Available | 6 |
| Mar 6, 2027 | $1,421.80 | Available | 6 |
| Mar 7, 2027 | $1,421.80 | Available | 6 |
| Mar 8, 2027 | $1,421.80 | Available | 6 |
| Mar 9, 2027 | $1,421.80 | Available | 6 |
| Mar 10, 2027 | $1,421.80 | Available | 6 |
| Mar 11, 2027 | $1,421.80 | Available | 6 |
| Mar 12, 2027 | $1,421.80 | Available | 6 |
| Mar 13, 2027 | $1,421.80 | Available | 6 |
| Mar 14, 2027 | $1,421.80 | Available | 6 |
| Mar 15, 2027 | $1,421.80 | Available | 6 |
| Mar 16, 2027 | $1,421.80 | Available | 6 |
| Mar 17, 2027 | $1,421.80 | Available | 6 |
| Mar 18, 2027 | $1,421.80 | Available | 6 |
| Mar 19, 2027 | $1,421.80 | Available | 6 |
| Mar 20, 2027 | $1,421.80 | Available | 6 |
| Mar 21, 2027 | $1,421.80 | Available | 6 |
| Mar 22, 2027 | $1,421.80 | Available | 3 |
| Mar 23, 2027 | $1,421.80 | Available | 3 |
| Mar 24, 2027 | $1,421.80 | Available | 3 |
| Mar 25, 2027 | $1,421.80 | Available | 3 |
| Mar 26, 2027 | $1,421.80 | Available | 3 |
| Mar 27, 2027 | $1,421.80 | Available | 3 |
| Mar 28, 2027 | $1,421.80 | Available | 3 |
| Mar 29, 2027 | $1,421.80 | Available | 3 |
| Mar 30, 2027 | $719.30 | Available | 3 |
| Mar 31, 2027 | $719.30 | Available | 3 |
| Apr 1, 2027 | $719.30 | Available | 3 |
| Apr 2, 2027 | $719.30 | Available | 3 |
| Apr 3, 2027 | $719.30 | Available | 3 |
| Apr 4, 2027 | $719.30 | Available | 3 |
| Apr 5, 2027 | $719.30 | Available | 3 |
| Apr 6, 2027 | $719.30 | Available | 3 |
| Apr 7, 2027 | $719.30 | Available | 3 |
| Apr 8, 2027 | $719.30 | Available | 3 |
| Apr 9, 2027 | $719.30 | Available | 3 |
| Apr 10, 2027 | $719.30 | Available | 3 |
| Apr 11, 2027 | $719.30 | Available | 3 |
| Apr 12, 2027 | $719.30 | Available | 3 |
| Apr 13, 2027 | $719.30 | Available | 3 |
| Apr 14, 2027 | $719.30 | Available | 3 |
| Apr 15, 2027 | $719.30 | Available | 3 |
| Apr 16, 2027 | $719.30 | Available | 3 |
| Apr 17, 2027 | $719.30 | Available | 3 |
| Apr 18, 2027 | $719.30 | Available | 3 |
| Apr 19, 2027 | $719.30 | Available | 3 |
| Apr 20, 2027 | $719.30 | Available | 3 |
| Apr 21, 2027 | $719.30 | Available | 3 |
| Apr 22, 2027 | $719.30 | Available | 3 |
| Apr 23, 2027 | $719.30 | Available | 3 |
| Apr 24, 2027 | $719.30 | Available | 3 |
| Apr 25, 2027 | $719.30 | Available | 3 |
| Apr 26, 2027 | $719.30 | Available | 3 |
| Apr 27, 2027 | $719.30 | Available | 3 |
| Apr 28, 2027 | $719.30 | Available | 3 |
| Apr 29, 2027 | $690.77 | Available | 3 |
| Apr 30, 2027 | $690.77 | Available | 3 |
| May 1, 2027 | $690.77 | Available | 3 |
| May 2, 2027 | $690.77 | Available | 3 |
| May 3, 2027 | $690.77 | Available | 3 |
| May 4, 2027 | $690.77 | Available | 3 |
| May 5, 2027 | $690.77 | Available | 3 |
| May 6, 2027 | $690.77 | Available | 3 |
| May 7, 2027 | $690.77 | Available | 3 |
| May 8, 2027 | $690.77 | Available | 3 |
| May 9, 2027 | $690.77 | Available | 3 |
| May 10, 2027 | $690.77 | Available | 3 |
| May 11, 2027 | $690.77 | Available | 3 |
| May 12, 2027 | $690.77 | Available | 3 |
| May 13, 2027 | $690.77 | Available | 3 |
| May 14, 2027 | $690.77 | Available | 3 |
| May 15, 2027 | $690.77 | Available | 3 |
| May 16, 2027 | $690.77 | Available | 3 |
| May 17, 2027 | $690.77 | Available | 3 |
| May 18, 2027 | $690.77 | Available | 3 |
| May 19, 2027 | $690.76 | Available | 3 |
| May 20, 2027 | $690.76 | Available | 3 |
| May 21, 2027 | $690.76 | Available | 3 |
| May 22, 2027 | $690.76 | Available | 3 |
| May 23, 2027 | $690.76 | Available | 3 |
| May 24, 2027 | $690.76 | Available | 3 |
| May 25, 2027 | $690.76 | Available | 3 |
| May 26, 2027 | $690.76 | Available | 3 |
| May 27, 2027 | $690.76 | Available | 3 |
| May 28, 2027 | $690.76 | Available | 3 |
| May 29, 2027 | $1,007.37 | Available | 3 |
| May 30, 2027 | $1,007.37 | Available | 3 |
| May 31, 2027 | $1,007.37 | Available | 3 |
| Jun 1, 2027 | $1,007.37 | Available | 3 |
| Jun 2, 2027 | $1,007.37 | Available | 3 |
| Jun 3, 2027 | $1,007.37 | Available | 3 |
| Jun 4, 2027 | $1,007.37 | Available | 3 |
| Jun 5, 2027 | $1,007.37 | Available | 3 |
| Jun 6, 2027 | $1,007.37 | Available | 3 |
| Jun 7, 2027 | $1,007.37 | Available | 3 |
| Jun 8, 2027 | $1,007.37 | Available | 3 |
| Jun 9, 2027 | $1,007.37 | Available | 3 |
| Jun 10, 2027 | $1,007.37 | Available | 3 |
| Jun 11, 2027 | $1,007.37 | Available | 3 |
| Jun 12, 2027 | $1,007.37 | Available | 3 |
| Jun 13, 2027 | $1,007.37 | Available | 3 |
| Jun 14, 2027 | $1,007.37 | Available | 4 |
| Jun 15, 2027 | $1,007.37 | Available | 4 |
| Jun 16, 2027 | $1,007.37 | Available | 4 |
| Jun 17, 2027 | $1,007.37 | Available | 4 |
| Jun 18, 2027 | $1,007.36 | Available | 5 |
| Jun 19, 2027 | $1,007.36 | Available | 5 |
| Jun 20, 2027 | $1,007.36 | Available | 5 |
| Jun 21, 2027 | $1,007.36 | Available | 5 |
| Jun 22, 2027 | $1,007.36 | Available | 5 |
| Jun 23, 2027 | $1,007.36 | Available | 5 |
| Jun 24, 2027 | $1,007.36 | Available | 5 |
| Jun 25, 2027 | $1,007.36 | Available | 5 |
| Jun 26, 2027 | $1,007.36 | Available | 5 |
| Jun 27, 2027 | $1,007.36 | Available | 5 |
| Jun 28, 2027 | $1,022.20 | Available | 5 |
| Jun 29, 2027 | $1,022.20 | Available | 5 |
| Jun 30, 2027 | $1,022.20 | Available | 5 |
| Jul 1, 2027 | $1,022.20 | Available | 5 |
| Jul 2, 2027 | $1,022.20 | Available | 5 |
| Jul 3, 2027 | N/A | Not Available | 5 |
| Jul 4, 2027 | N/A | Not Available | 5 |
| Jul 5, 2027 | N/A | Not Available | 5 |
| Jul 6, 2027 | N/A | Not Available | 5 |
| Jul 7, 2027 | N/A | Not Available | 5 |
| Jul 8, 2027 | N/A | Not Available | 5 |
| Jul 9, 2027 | N/A | Not Available | 5 |
| Jul 10, 2027 | N/A | Not Available | 5 |
| Jul 11, 2027 | N/A | Not Available | 5 |
| Jul 12, 2027 | N/A | Not Available | 5 |
| Jul 13, 2027 | N/A | Not Available | 5 |
| Jul 14, 2027 | N/A | Not Available | 5 |
| Jul 15, 2027 | N/A | Not Available | 5 |
| Jul 16, 2027 | N/A | Not Available | 5 |
| Jul 17, 2027 | $1,025 | Available | 5 |
| Jul 18, 2027 | $1,025 | Available | 5 |
| Jul 19, 2027 | $1,025 | Available | 5 |
| Jul 20, 2027 | $1,025 | Available | 5 |
| Jul 21, 2027 | $1,025 | Available | 5 |
| Jul 22, 2027 | $1,025 | Available | 5 |
| Jul 23, 2027 | $1,025 | Available | 5 |
| Jul 24, 2027 | $1,025 | Available | 5 |
| Jul 25, 2027 | $1,025 | Available | 5 |
| Jul 26, 2027 | $1,025 | Available | 5 |
| Jul 27, 2027 | $1,025 | Available | 5 |
| Jul 28, 2027 | $1,025 | Available | 5 |
| Jul 29, 2027 | $1,025 | Available | 5 |
| Jul 30, 2027 | $1,025 | Available | 5 |
| Jul 31, 2027 | $1,025 | Available | 5 |
| Aug 1, 2027 | $1,025 | Available | 5 |
| Aug 2, 2027 | $1,025 | Available | 5 |
| Aug 3, 2027 | $1,025 | Available | 5 |
| Aug 4, 2027 | $1,025 | Available | 5 |
| Aug 5, 2027 | $1,025 | Available | 5 |
| Aug 6, 2027 | $1,025 | Available | 5 |
| Aug 7, 2027 | $1,025 | Available | 5 |
| Aug 8, 2027 | $1,025 | Available | 5 |
| Aug 9, 2027 | $1,025 | Available | 5 |
| Aug 10, 2027 | $1,025 | Available | 5 |
| Aug 11, 2027 | $1,025 | Available | 5 |
| Aug 12, 2027 | $1,025 | Available | 5 |
| Aug 13, 2027 | $1,025 | Available | 5 |
| Aug 14, 2027 | $1,025 | Available | 5 |
| Aug 15, 2027 | $1,025 | Available | 5 |
| Aug 16, 2027 | N/A | Not Available | 5 |
| Aug 17, 2027 | N/A | Not Available | 5 |
| Aug 18, 2027 | N/A | Not Available | 5 |
| Aug 19, 2027 | N/A | Not Available | 5 |
| Aug 20, 2027 | N/A | Not Available | 5 |
| Aug 21, 2027 | N/A | Not Available | 5 |
| Aug 22, 2027 | N/A | Not Available | 5 |
| Aug 23, 2027 | N/A | Not Available | 5 |
| Aug 24, 2027 | N/A | Not Available | 5 |
| Aug 25, 2027 | N/A | Not Available | 5 |
| Aug 26, 2027 | N/A | Not Available | 5 |
| Aug 27, 2027 | N/A | Not Available | 5 |
| Aug 28, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Aug 29, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
